Замена фильтров Рендж Ровер – обязательная процедура в рамках регламента ТО, установленного автопроизводителем. В техцентре «Сервис Парк» можно проходить техническое обслуживание без потери гарантии на машину, так как сервис имеет сертификат РСТ за номером РОСС RU.РТ01.М00057.
Инженеры Jaguar Land Rover определили эксплуатационные сроки фильтров Рендж Ровер на основании многочисленных испытаний с учётом особенностей региона сбыта автомобилей:
Однако специалисты «Сервис Парк» рекомендуют не всегда придерживаться регламента.
Модель | Двигатель | Фильтр | Периодичность |
Range Rover до 2013 года | 4.4i | Фильтр масляный | каждые 12 тысяч километров или 1 год |
Фильтр салона | каждые 12 тысяч километров или 1 год | ||
Фильтр воздушный ДВС | каждые 12 тысяч километров или 1 год | ||
Фильтр топливный | - | ||
4.2 SC | Фильтр масляный | каждые 12 тысяч километров или 1 год | |
Фильтр салона | каждые 12 тысяч километров или 1 год | ||
Фильтр воздушный ДВС | каждые 12 тысяч километров или 1 год | ||
Фильтр топливный | - | ||
3.6 TDV8 | Фильтр масляный | каждые 12 тысяч километров или 1 год | |
Фильтр салона | каждые 12 тысяч километров или 1 год | ||
Фильтр воздушный ДВС | каждые 12 тысяч километров или 1 год | ||
Фильтр топливный | каждые 24 тысяч километров или 2 год | ||
5.0 SC | Фильтр масляный | каждые 12 тысяч километров или 1 год | |
Фильтр салона | каждые 12 тысяч километров или 1 год | ||
Фильтр воздушный ДВС | каждые 24 тысяч километров или 2 год | ||
Фильтр топливный | - | ||
4.4 TD | Фильтр масляный | каждые 12 тысяч километров или 1 год | |
Фильтр салона | каждые 12 тысяч километров или 1 год | ||
Фильтр воздушный ДВС | каждые 12 тысяч километров или 1 год | ||
Фильтр топливный | каждые 24 тысяч километров или 2 год | ||
Range Rover c 2013 года | 3.0 D | Фильтр масляный | каждые 13 тысяч километров или 1 год |
Фильтр салона | каждые 13 тысяч километров или 1 год | ||
Фильтр воздушный ДВС | каждые 26 тысяч километров или 2 год | ||
Фильтр топливный | каждые 26 тысяч километров или 2 год | ||
4.4 D | Фильтр масляный | каждые 13 тысяч километров или 1 год | |
Фильтр салона | каждые 13 тысяч километров или 1 год | ||
Фильтр воздушный ДВС | каждые 26 тысяч километров или 2 год | ||
Фильтр топливный | каждые 26 тысяч километров или 2 год | ||
3.0SC | Фильтр масляный | каждые 13 тысяч километров или 1 год | |
Фильтр салона | каждые 13 тысяч километров или 1 год | ||
Фильтр воздушный ДВС | каждые 26 тысяч километров или 2 год | ||
Фильтр топливный | - | ||
5.0SC | Фильтр масляный | каждые 13 тысяч километров или 1 год | |
Фильтр салона | каждые 13 тысяч километров или 1 год | ||
Фильтр воздушный ДВС | каждые 26 тысяч километров или 2 год | ||
Фильтр топливный | - |
В ряде случаев замена фильтров Рендж Ровер должна проводиться раньше, чем того требует регламент. Для масляного и топливного фильтрующих элементов этот период может сократиться вдвое, если автовладелец использовал некачественное топливо, эксплуатировал автомобиль с неисправным двигателем или допускал превышение рабочей температуры мотора.
Воздушный и салонный фильтры загрязняются в разы быстрее, если машина ездила по грунтовым дорогам. Признаки засорения воздушного – падение мощности ДВС и увеличение расхода горючего, – а с изношенным салонным элементом снизится работоспособность климат-контроля, появится неприятный запах в салоне.
В таких обстоятельствах техцентр «Сервис Парк» предлагает устанавливать аналогичные запчасти, которые не уступают по качеству оригинальным, но стоят дешевле. Так как на фильтрующие элементы не распространяется заводская гарантия, установка их аналога допустима.
В техцентре «Сервис Парк» установка нового фильтра на Рендж Ровер Вог проводится сразу по факту обращения. Оставьте контактные данные на сайте сервиса, чтобы консультант мог созвониться с вами и подробнее рассказать об услуге.